■駐車場空き情報■ | ||||||
★詳細はお気軽にお問合せください★ ハウスショップ成瀬店 042-724-3453 |
||||||
駐車場名 | 現況 | 駐車場所在地 | 賃料 | 敷金 | 担当 | 備考 |
松村ビルP(バイク専用) | 舗装 | 成瀬1-2-7 | \3,300 | 1 | 八木 | 松村ビル |
松村ビルP | 舗装 | 成瀬1-2-7 | \11,000 | 1 | 八木 | 松村ビル |
18BL駐車場 | 砂利 | 成瀬1-5-32 | \9,900 | 1 | 八木 | 鉄塔下 |
ポプラ07号棟P | 舗装 | 成瀬2-11-1 | \7,700 | 1 | 八木 | |
秋山P | 砂利 | 成瀬6-4953 | \8,000 | 1 | 八木 | 南二小北東 |
平本知子P | 砂利 | 成瀬7-6-15 | \8,000 | 1 | 八木 | 成瀬高校テニスコート横 |
モリハイツP | 舗装 | 成瀬が丘1-3-1 | \7,700 | 0 | 八木 | 礼金1 ※普通車 |
成瀬が丘2丁目P | 土 | 成瀬が丘2-15-3 | \7,700 | 1 | 八木 | エステートピア成瀬が丘北東 |
メゾンナルセP | 舗装 | 成瀬が丘3-13-1 | \7,700 | 1 | 八木 | ※軽専用 |
メゾンナルセP | 舗装 | 成瀬が丘3-13-1 | \8,800 | 1 | 八木 | ※普通車 |
サンホワイトC-109 | 舗装 | 成瀬が丘3-13-7 | \11,000 | 1 | 八木 | |
サンホワイトC-108 | 舗装 | 成瀬が丘3-14-11 | \11,000 | 1 | 八木 | |
吉川P | 砂利 | 成瀬が丘3-2-20 | \11,000 | 1 | 八木 | |
成瀬台2丁目15番7P | 舗装 | 成瀬台2-15-7 | \11,000 | 1 | 八木 | グルメシティー前 |
成瀬台2丁目P | 舗装 | 成瀬台2-16-11 | \9,900 | 1 | 八木 | グルメシティー前 ※小型車以下 |
成瀬台2丁目P | 舗装 | 成瀬台2-16-11 | \11,000 | 1 | 八木 | グルメシティー前 ※普通車 |
広瀬第一P | 舗装 | 成瀬台2-16-12 | \11,000 | 1 | 八木 | グルメシティー前 |
内田馨第二駐車場 | 砂利 | 成瀬台2-4-13 | \8,800 | 1 | 八木 | 成瀬台に丁目バス停前 |
サニーエクセル成瀬 | 舗装 | 西成瀬1-45-3 | \11,000 | 1 | 八木 | |
シャルマン成瀬 | 砂利 | 西成瀬2-48-8 | \11,000 | 1 | 八木 | |
サンホワイトM-504 | 舗装 | 南成瀬5-20-3 | \8,800 | 1 | 八木 | 礼金1 |
サンホワイトM-502 | 砂利 | 南成瀬5-29-1 | \8,800 | 1 | 八木 | 礼金1 |
南成瀬8丁目P | 砂利 | 南成瀬8-11-3 | \8,800 | 1 | 八木 | 下水処理場(テニスコート側)前 |
第二南成瀬8丁目P | 土 | 南成瀬8-16-1 | \8,800 | 1 | 八木 | 南成瀬中学校前 |
18BL駐車場 | 砂利 | 成瀬1-5-32 | \8,800 | 1 | 八木 | 鉄塔下 ※軽専用 ※満車 |
成瀬台二丁目森駐車場 | 砂利 | 成瀬台2-4-21 | \8,800 | 1 | 八木 | 成瀬台小学校前 |
平本駐車場 | 舗装 | 成瀬台3-28-1 | \8,800 | 1 | 高木 | ※満車 |
成瀬台4丁目P | 砂利 | 成瀬台4-26-2 | \9,900 | 1 | 八木 | 美岳公園前※満車 |
松山P | 舗装 | 西成瀬2-48-32 | \10,000 | 1 | 八木 | グランドパレス松山 ※満車 |
フローラリアP | 舗装 | 南成瀬5-31-12 | \11,000 | 1 | 八木 | ※満車 |
データ更新: 2024年11月11日 |